Чемпионат Республики Казахстан (ЧРК)
Протокол и итоговая таблица.
Итоговый протокол
| # | Игрок | Гандикап | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Денислам Абишев HCP 2 | 2 | 146 |
| 2 | ![]() Ахмед Усманов HCP 1.5 | 1.5 | 146 |
| 3 | ![]() Аскар Абишев HCP 1.7 | 1.7 | 151 |
| 3 | ![]() Руслан Абишев HCP 3.7 | 3.7 | 151 |
| 5 | ![]() Ербол Галин HCP 2.7 | 2.7 | 152 |
| 6 | ![]() Адилет Кожаберген HCP 5.2 | 5.2 | 155 |
| 7 | ![]() Думан Койбагаров HCP 2.6 | 2.6 | 158 |
| 7 | ![]() Бауыржан Раимбеков HCP 7.6 | 7.6 | 158 |
| 9 | ![]() Ауэз Нугманов HCP 5.8 | 5.8 | 159 |
| 10 | ![]() Адиль Мухамеджанов HCP 4.8 | 4.8 | 160 |
| 10 | ![]() Едиге Мыханов HCP 7.8 | 7.8 | 160 |
| 10 | ![]() Бауыржан Саркытбаев HCP 2.5 | 2.5 | 160 |
| 13 | ![]() Адильжан Калиев HCP 6.1 | 6.1 | 161 |
| 14 | ![]() Руслан Батиев HCP 3 | 3 | 164 |
| 14 | ![]() Вячеслав Тен HCP 9 | 9 | 164 |
| 16 | ![]() Дмитрий Тен HCP 6.7 | 6.7 | 166 |
| 17 | ![]() Армен Хачатрян HCP 8.6 | 8.6 | 167 |
| 18 | ![]() Ансар Гасанов HCP 6.8 | 6.8 | 169 |
| 18 | ![]() Ален Танатаров HCP 6.4 | 6.4 | 169 |
| 20 | ![]() Руфат Ходжалаков HCP 6 | 6 | 171 |
| 21 | ![]() Бауыржан Бисембаев HCP 9 | 9 | 172 |
| 22 | ![]() Нуржан Абдымомунов HCP 9 | 9 | 173 |
| 23 | ![]() Мухтар Макулбаев HCP 9 | 9 | 176 |
| 24 | ![]() Анвар Смагулов HCP 8.9 | 8.9 | 180 |
| 25 | ![]() Димаш Досанов HCP 9 | 9 | 182 |
| 26 | ![]() Мукан Зулеев HCP 8.6 | 8.6 | 183 |
| 27 | ![]() Даурен Ердебай HCP 9 | 9 | 241 |


























