WAGR Burabay
Протокол и итоговая таблица.
Итоговый протокол
| # | Игрок | Гандикап | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Руслан Абишев HCP 4 | 4 | 10 |
| 2 | ![]() Думан Койбагаров HCP 1.2 | 1.2 | 14 |
| 3 | ![]() Ербол Галин HCP 1.2 | 1.2 | 23 |
| 4 | ![]() Аскар Саликбаев HCP 8.7 | 8.7 | 28 |
| 4 | ![]() Бауыржан Саркытбаев HCP 1.5 | 1.5 | 28 |
| 4 | ![]() Ален Танатаров HCP 6.4 | 6.4 | 28 |
| 7 | ![]() Ауэз Нугманов HCP 5.8 | 5.8 | 41 |
| 8 | ![]() Бектенбай Есполов HCP 6 | 6 | 43 |
| 9 | ![]() Адильжан Калиев HCP 6.3 | 6.3 | 44 |
| 10 | ![]() Едиге Мыханов HCP 6 | 6 | 51 |
| 11 | ![]() Руфат Ходжалаков HCP 6 | 6 | 57 |
| 12 | ![]() Ансар Гасанов HCP 5.9 | 5.9 | 60 |
| 13 | ![]() Даурен Ердебай HCP 11 | 11 | 83 |












