WAGR Zhailjau
Протокол и итоговая таблица.
Итоговый протокол
| # | Игрок | Гандикап | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ахмед Усманов HCP 0.4 | 0.4 | 2 |
| 2 | ![]() Думан Койбагаров HCP 2.4 | 2.4 | 13 |
| 3 | ![]() Руслан Абишев HCP 2.1 | 2.1 | 13 |
| 4 | ![]() Бауыржан Саркытбаев HCP 3.3 | 3.3 | 14 |
| 5 | ![]() Денислам Абишев HCP 2 | 2 | 15 |
| 6 | ![]() Аскар Саликбаев HCP 5.4 | 5.4 | 16 |
| 7 | ![]() Ербол Галин HCP 3.4 | 3.4 | 18 |
| 8 | ![]() Едиге Мыханов HCP 7.1 | 7.1 | 19 |
| 9 | ![]() Ансар Гасанов HCP 8.8 | 8.8 | 24 |
| 10 | ![]() Ауэз Нугманов HCP 4.2 | 4.2 | 32 |
| 10 | ![]() Руфат Ходжалаков HCP 5.4 | 5.4 | 32 |
| 12 | ![]() Ален Танатаров HCP 7.2 | 7.2 | 36 |
| 13 | ![]() Димаш Досанов HCP 9 | 9 | 42 |












